Multimercado
01 | Kadima FIC FIM | |
02 | Kadima II FIC FIM | |
03 | Kadima High Vol FIC FIM | |
04 | Kadima LT FIM |
Previdência
01 | Kadima FIFE Previdência FIM | |
02 | Kadima Long Short Previdência FIM | |
03 | Kadima Long Bias FIFE Previdência FIM | |
04 | Kad IMAB FIFE FIM |
Renda Variável
01 | Kadima Equities FIC FIA | |
02 | Kadima Long Short Plus FIC FIA | |
03 | Kadima Long Bias FIM |
Renda Fixa
01 | Kad IMAB FIC FIRF LP |