A Kadima Asset Management é uma empresa independente focada na gestão de recursos.
A excelência acadêmica, foco no estudo e desenvolvimento de estratégias não
correlacionadas e de boa relação risco/retorno são o diferencial proposto pela empresa.
| Fundo | Início | Status | Data | Cota | Mês | Ano | 12 meses | Desde o início | PL |
| Kadima FIC FIM | 11/05/2007 | Fechado | 17/02/2012 | 1.90176159 | 0.67% | 0.77% | 7.97% | 90.18% | R$ 75,715,794.41 |
| Lâmina | %CDI | - | 131% | 55% | 69% | 140% | - | ||
| Kadima 30 FIC FIM | 30/04/2008 | Fechado | 17/02/2012 | 1.60537139 | 0.67% | 0.77% | 7.99% | 60.54% | R$ 296,310,683.65 |
| Lâmina | % CDI | - | 132% | 55% | 69% | 126% | - | ||
| Kadima 30 PF FIC FIM | 20/06/2008 | Aberto | 17/02/2012 | 1.55807505 | 0.67% | 0.77% | 7.98% | 55.81% | R$ 137,685,504.13 |
| Lâmina | %CDI | - | 132% | 55% | 69% | 122% | - | ||
| Kadima Equity Hedge FIC FIM | 27/12/2010 | Aberto | 17/02/2012 | 1.10073862 | 0.87% | 2.00% | 7.69% | 10.07% | R$ 13,233,288.04 |
| Lâmina | %CDI | - | 172% | 143% | 66% | 76% | - | ||
| Kadima Acoes FIC FIA | 31/10/2008 | Aberto | 17/02/2012 | 1.96193842 | 6.29% | 17.75% | 2.96% | 96.19% | R$ 12,463,182.90 |
| Lâmina | Ibov. Fech. | - | 4.96% | 16.65% | -2.19% | 77.70% | - | ||
| Kadima Long Only FIC FIA | 17/12/2010 | Aberto | 17/02/2012 | 1.10918336 | 5.69% | 17.06% | 8.96% | 10.92% | R$ 2,475,583.84 |
| Lâmina | Ibov. Fech. | - | 4.96% | 16.65% | -2.19% | -2.62% | - |
A presente instituição aderiu ao código ANBIMA de Regulamentação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento